覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣米伦 | 15 | 8 | 6 | 51 | 18 | 33 | 53 |
| 2 |
圣约翰斯通 | 15 | 8 | 6 | 42 | 17 | 25 | 53 |
| 3 |
哈茨 | 15 | 7 | 7 | 49 | 29 | 20 | 52 |
| 4 |
阿伯丁 | 14 | 8 | 7 | 50 | 23 | 27 | 50 |
| 5 |
马瑟韦尔 | 14 | 7 | 8 | 40 | 20 | 20 | 49 |
| 6 |
邓迪联 | 13 | 6 | 10 | 47 | 28 | 19 | 45 |
| 7 |
凯尔特人 | 12 | 7 | 10 | 40 | 27 | 13 | 43 |
| 8 |
流浪者 | 11 | 7 | 11 | 44 | 31 | 13 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Khan | 希伯尼安 | 23球 | 36 |
| 2 | Mateo Rossi | 邓迪联 | 21球 | 37 |
| 3 | Hugo Lopez | 基尔马诺克 | 20球 | 34 |
| 4 | Aiden Meyer | 马瑟韦尔 | 19球 | 25 |
| 5 | Aiden Diaz | 流浪者 | 17球 | 39 |
| 6 | Raul Costa | 罗斯郡 | 14球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Santos | 圣约翰斯通 | 16次 | 23 |
| 2 | Aiden Pereira | 马瑟韦尔 | 13次 | 20 |
| 3 | Iker Wang | 凯尔特人 | 12次 | 22 |
| 4 | Noah Rossi | 哈茨 | 11次 | 18 |
| 5 | Kai Ivanov | 希伯尼安 | 11次 | 23 |
| 6 | Mason Moreira | 圣米伦 | 10次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马德里竞技 | 14 | 7 | 7 | 41 | 17 | 24 | 49 |
| 2 |
比利亚雷亚尔 | 14 | 6 | 8 | 45 | 24 | 21 | 48 |
| 3 |
巴塞罗那 | 14 | 6 | 8 | 41 | 20 | 21 | 48 |
| 4 |
西班牙人 | 14 | 6 | 8 | 44 | 27 | 17 | 48 |
| 5 |
皇家贝蒂斯 | 14 | 6 | 8 | 46 | 30 | 16 | 48 |
| 6 |
奥萨苏纳 | 13 | 8 | 7 | 45 | 23 | 22 | 47 |
| 7 |
巴列卡诺 | 13 | 6 | 9 | 43 | 24 | 19 | 45 |
| 8 |
毕尔巴鄂竞技 | 12 | 7 | 9 | 37 | 26 | 11 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Garcia | 巴拉多利德 | 26球 | 35 |
| 2 | Liam Rossi | 瓦伦西亚 | 24球 | 46 |
| 3 | Jaden Khan | 奥萨苏纳 | 22球 | 42 |
| 4 | Mateo Silva | 拉斯帕尔马斯 | 19球 | 40 |
| 5 | Iker Ivanov | 皇家马德里 | 18球 | 27 |
| 6 | Mateo Zhang | 巴塞罗那 | 18球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Rossi | 西班牙人 | 14次 | 24 |
| 2 | Leo Rossi | 赫塔菲 | 13次 | 21 |
| 3 | Mateo Ivanov | 皇家社会 | 12次 | 33 |
| 4 | Lucas Zhang | 莱加内斯 | 10次 | 18 |
| 5 | Aiden Costa | 马德里竞技 | 7次 | 22 |
| 6 | Yuri Zhang | 皇家马德里 | 4次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿里斯 | 17 | 7 | 2 | 47 | 14 | 33 | 58 |
| 2 |
沃洛斯 | 16 | 6 | 4 | 48 | 18 | 30 | 54 |
| 3 |
特里波利斯 | 15 | 7 | 4 | 46 | 20 | 26 | 52 |
| 4 |
奥林匹亚科斯 | 14 | 7 | 5 | 39 | 30 | 9 | 49 |
| 5 |
塞萨洛尼基 | 13 | 7 | 6 | 41 | 26 | 15 | 46 |
| 6 |
帕纳托利克斯 | 12 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 | 43 |
| 7 |
帕纳辛奈科斯 | 12 | 5 | 9 | 35 | 24 | 11 | 41 |
| 8 |
AEK雅典 | 11 | 6 | 9 | 45 | 23 | 22 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pereira | 帕纳辛奈科斯 | 27球 | 43 |
| 2 | Nico Wang | 塞萨洛尼基 | 26球 | 31 |
| 3 | Mason Ivanov | 阿特罗米托斯 | 24球 | 47 |
| 4 | Mateo Yildiz | 奥林匹亚科斯 | 24球 | 36 |
| 5 | Kai Ivanov | 沃洛斯 | 24球 | 44 |
| 6 | Noah Garcia | 阿里斯 | 22球 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Diaz | 奥林匹亚科斯 | 17次 | 41 |
| 2 | Raul Yildiz | 阿特罗米托斯 | 16次 | 35 |
| 3 | Hugo Santos | 阿里斯 | 13次 | 25 |
| 4 | Mason Costa | 帕纳辛奈科斯 | 11次 | 30 |
| 5 | Mateo Meyer | 塞萨洛尼基 | 11次 | 19 |
| 6 | Lucas Wang | AEK雅典 | 8次 | 13 |
洛杉矶FC
西雅图海湾人
芝加哥火焰
奥兰多城
欧本
科特赖克
根特
飓风
河床
纽维尔老男孩
博卡青年
草蜢
巴塞尔
卢加诺
达拉斯FC 2胜 · 平局 1场 · 芝加哥火焰 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 美职联 | 达拉斯FC | 3-0 | 芝加哥火焰 |
| 2026-02-18 | 美职联 | 达拉斯FC | 0-1 | 芝加哥火焰 |
| 2026-01-29 | 美职联 | 达拉斯FC | 1-0 | 芝加哥火焰 |
| 2025-11-02 | 美职联 | 达拉斯FC | 2-2 | 芝加哥火焰 |
| 2025-11-02 | 美职联 | 达拉斯FC | 1-2 | 芝加哥火焰 |
拜仁慕尼黑
斯图加特
门兴格拉德巴赫
法兰克福
奥卢
洪卡
古比斯
玛丽港
未来FC
恩比
开罗国民
利物浦
纽卡斯尔联
曼城
伯恩茅斯
根特
科特赖克
布鲁日
卡尔马
代格福什
AIK索尔纳
马尔默
AC米兰
维罗纳
都灵
富勒姆
诺丁汉森林
利物浦
水晶宫